親和人體® 配方
悉心調配出親和人體的獨特配方,助寶寶盡展天賦。
ILLUMA® 3 隨著您的寶寶成長及發展,以親和的體驗及高品質營養去培育寶寶相當重要。蘊含活性HMO+ Complex 的 ILLUMA® 3 幼兒成長配方是由惠氏營養品專家研發的嶄新幼兒成長配方。
活性HMO+ Complex | HMO+ Complex中的成分 (2'-FL, LNnT, MOS) 或能從3方面支持免疫力:
|
sn-2 Palmitate | 比傳統配方多 3 倍的 sn-2 Palmitate,支持關鍵營養吸收。根據我們對人體的了解,sn-2 Palmitate 易被身體吸收,其分子結構模仿寶寶其中一種天然脂肪 |
Alpha-Lactalbumin | 大自然中找到的高品質乳清蛋白,包括 Alpha-Lactalbumin (Alpha-蛋白),有助嬰兒成長 |
營養組合 | 包括 vitamins A、C、D、E、iron、zinc 及 selenium ,有助支持免疫功能 |
重要維他命,礦物質及成份支持寶寶發展需要: |
|
沒有添加蔗糖 (含有天然存在的蔗糖) |
備註: * 2'-Fucosyllactose(屬於 HMO 的一種,非源自母乳):0.025g/100mL
PER 100mL 每100毫升 |
PER 100g POWDER 每100克粉末 |
PER 150mL SERVING 每份150毫升 |
||
Energy 能量 | kcal | 74 | 428 | 111 |
Protein 蛋白質 | g | 2.3 | 13.6 | 3.5 |
40% Whey 40% 乳清蛋白 | g | 0.94 | 5.4 | 1.4 |
of which Alpha Lactalbumin α-蛋白 | g | 0.13 | 0.72 | 0.19 |
60% Casein 60% 乳酪蛋白 | g | 1.4 | 8.2 | 2.1 |
Fat 脂肪 | g | 2.5 | 14.5 | 3.7 |
sn-2 Palmitate sn-2 棕櫚酸 | g | 0.43 | 2.5 | 0.65 |
Linoleic Acid 亞油酸 | g | 0.52 | 3.0 | 0.78 |
Alpha-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g | 0.048 | 0.28 | 0.073 |
AA 二十碳四烯酸 | mg | 2.6 | 15 | 3.9 |
DHA 二十二碳六烯酸 | mg | 8.9 | 51 | 13 |
Available Carbohydrates 可獲得的碳水化合物 |
g | 10.6 | 61.0 | 15.8 |
Total Oligosaccharides 總低聚糖 | g | 0.72 | 4.2 | 1.1 |
2'-Fucosyllactose 2'-岩藻糖基乳糖 | g | 0.026 | 0.15 | 0.039 |
Lacto-N-neotetraose 乳糖-N-新四糖 | g | 0.013 | 0.075 | 0.019 |
Other Oligosaccharides 其他低聚糖 | g | 0.68 | 3.9 | 1.0 |
Moisture 水分 | g | 87 | 3.0 | 131 |
Ash 灰分 | g | 0.66 | 3.8 | 0.99 |
Ca:P ratio 鈣:磷比 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Nucleotides 核苷酸 | mg | 2.1 | 12 | 3.1 |
CMP 單磷酸胞苷 | mg | 1.0 | 6.0 | 1.6 |
UMP 單磷酸尿苷二鈉 | mg | 0.40 | 2.3 | 0.60 |
AMP 單磷酸腺苷 | mg | 0.32 | 1.8 | 0.48 |
GMP 單磷酸烏苷二鈉 | mg | 0.16 | 0.93 | 0.24 |
IMP 單磷酸肌苷二鈉 | mg | 0.16 | 0.93 | 0.24 |
Taurine 牛磺酸 | mg | 5.4 | 31 | 8.2 |
Lutein 葉黃素 | mg | 0.028 | 0.16 | 0.042 |
Choline 膽鹼 | mg | 19 | 111 | 29 |
Inositol 肌醇 | mg | 4.5 | 26 | 6.7 |
VITAMINS 維他命 | ||||
Vitamin A 維他命 A | mcg RE | 58 | 336 | 87 |
Beta-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg | 15 | 87 | 22 |
Vitamin D 維他命 D | mcg | 1.6 | 9.5 | 2.5 |
Vitamin E 維他命 E | mg α-TE | 0.52 | 3.0 | 0.78 |
Vitamin K 維他命 K | mcg | 6.9 | 40 | 10 |
Vitamin B1 維他命 B1 | mg | 0.062 | 0.36 | 0.093 |
Vitamin B2 維他命 B2 | mg | 0.10 | 0.59 | 0.15 |
Vitamin B6 維他命 B6 | mg | 0.051 | 0.30 | 0.077 |
Vitamin B12 維他命 B12 | mcg | 0.21 | 1.2 | 0.31 |
Niacin 煙酸 | mg | 0.51 | 3.0 | 0.77 |
Folic Acid 葉酸 | mcg | 15 | 89 | 23 |
Pantothenic Acid 泛酸 | mg | 0.41 | 2.4 | 0.62 |
Biotin 生物素 | mcg | 1.6 | 9.5 | 2.5 |
Vitamin C 維他命 C | mg | 12 | 71 | 18 |
MINERALS 礦物質 | ||||
Calcium 鈣 | mg | 67 | 390 | 101 |
Phosphorus 磷 | mg | 45 | 260 | 67 |
Magnesium 鎂 | mg | 5.2 | 30 | 7.8 |
Iron 鐵 | mg | 0.90 | 5.2 | 1.3 |
Zinc 鋅 | mg | 0.54 | 3.1 | 0.80 |
Copper 銅 | mg | 0.028 | 0.16 | 0.042 |
Manganese 錳 | mcg | 33 | 189 | 49 |
Iodine 碘 | mcg | 11 | 65 | 17 |
Sodium 鈉 | mg | 49 | 281 | 73 |
Potassium 鉀 | mg | 96 | 555 | 144 |
Chloride 氯 | mg | 59 | 342 | 89 |
Selenium 硒 | mcg | 2.0 | 12 | 3.0 |
Remarks:
- RE= retinol equivalent 視黃醇當量
- α-TE = α-tocopherol equivalent α -生育酚當量
轉階段或其他奶粉轉食 ILLUMA
第一天 | 第二天 | 第三天 | |
第一餐 | ILLUMA![]() |
ILLUMA![]() |
ILLUMA![]() |
第二餐 | ILLUMA![]() |
ILLUMA![]() |
ILLUMA![]() |
第三餐 | ILLUMA![]() |
ILLUMA![]() |
ILLUMA![]() |
備註:
- 餐數及份量會因人而異,以上建議只作參考。
- 因轉奶時每次飲用量有所調整,BB 有可能會要求多一至兩餐奶滿足需要。
- 請依照罐上指示沖調奶粉。



100%愛爾蘭原裝進口
全球食品安全表現上排行第一 1 榮獲「愛爾蘭品質典範」認可 2 Origin Green 成員 3

備註: 1 根據加拿大會議局的 2014 食品安全報告 2 由愛爾蘭政府授信 3 由愛爾蘭食品局推行,而惠氏營養品為 Origin Green 的成員
給媽媽的重要聲明
母乳餵哺
母乳是嬰兒最佳的食物,能為嬰兒提供最理想及均衡的營養,並保護嬰兒預防疾病。大多數嬰兒出生的首六個月只需要純以母乳餵哺已經足夠。多數媽媽於六個月後仍持續母乳餵哺,再同時提供其他食物。若需要母乳餵哺的建議,可向你的醫生或任可其他醫護人員、或曾成功餵哺母乳的朋友或家人查詢。
給在職媽媽的特別建議
母乳是嬰兒最佳的食物,能為嬰兒提供最理想及均衡的營養,並保護嬰兒預防疾病。大多數嬰兒出生的首六個月只需要純以母乳餵哺已經足夠。多數媽媽於六個月後仍持續母乳餵哺,再同時提供其他食物。若需要母乳餵哺的建議,可向你的醫生或任可其他醫護人員、或曾成功餵哺母乳的朋友或家人查詢。
尋求專業意見
使用並非供年幼嬰兒的食物可能會危害嬰兒的健康。不必要的以嬰兒配方奶粉、其他食物或飲品部份替代母乳,將對母乳餵哺帶來負面影響。因此,為嬰兒引入除母乳外的任何其他食物前,應先向醫護人員查詢。
使用母乳代用品
若醫生或其他醫護人員建議在嬰兒出生的首六個月以補充劑輔以母乳餵哺或作全面替代,則應選擇一款能達到認可質量標準的嬰兒配方奶粉。若使用正確,嬰兒配方奶粉可在容易消化的狀況下提供嬰兒所需的營養。若你僅以嬰兒配方奶粉餵哺嬰兒,你每週將需要多於450克嬰兒配方奶粉,因此切記考慮家庭環境及成本等因素始考慮是否使用嬰兒配方奶粉。當嬰兒足夠成長後,應以杯及湯匙餵哺嬰兒配方奶粉。