親和人體® 配方
悉心調配出親和人體的獨特配方,助寶寶盡展天賦。
ILLUMA® 4 兒童成長配方含活性HMO+ Complex,一次匯聚兩種母乳低聚糖 (HMOs)* 及Milk Oligosaccharides (MOS)**的獨特複合物。
活性HMO+ Complex | ILLUMA® 4 兒童成長配方中的成分 (2'-FL, LNnT, MOS) 或能從3方面支持免疫力:
|
sn-2 Palmitate | sn-2 Palmitate(0.34g/100mL) 容易被身體吸收,其分子結構模仿寶寶其中一種天然脂肪 |
Alpha-Lactalbumin | 大自然中找到的高品質乳清蛋白,包括 Alpha-Lactalbumin (Alpha-蛋白),有助嬰兒成長 |
營養組合 | 包括 vitamins A、C、D、E、iron、zinc及 selenium,有助支持免疫功能 |
重要維他命,礦物質及成份支持寶寶發展需要 |
|
沒有添加蔗糖 (含有天然存在的蔗糖) |
備註:
- * 2’-FL 0.026g/100mL及LNnT 0.013g/100mL,兩者均屬於母乳低聚糖HMO,非源自母乳
- ** Other Oligosaccharides 0.68g/100mL
Per 100ml 每100毫升 |
Per 100g POWDER 每100克粉末 |
Per 200mL SERVING 每份200毫升 |
||
Energy 能量 | kcal | 73 | 429 | 147 |
Protein 蛋白質 | g | 2.9 | 16.7 | 5.7 |
40% Whey 40% 乳清蛋白 | g | 1.1 | 6.7 | 2.3 |
of which Alpha Lactalbumin α-蛋白 | g | 0.16 | 0.93 | 0.32 |
60% Casein 60% 乳酪蛋白 | g | 1.7 | 10.0 | 3.4 |
Fat 脂肪 | g | 2.7 | 15.8 | 5.4 |
Saturated fat 飽和脂肪 | g | 0.94 | 5.5 | 1.9 |
sn-2 Palmitate sn-2 棕櫚酸 | g | 0.34 | 2.0 | 0.68 |
Linoleic Acid 亞油酸 | g | 0.65 | 3.8 | 1.3 |
Alpha-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g | 0.054 | 0.32 | 0.11 |
DHA 二十二碳六烯酸 | mg | 7.3 | 43 | 15 |
Trans Fat 反式脂肪 | g | 0.065 | 0.38 | 0.13 |
Available Carbohydrates 可獲得的碳水化合物 |
g | 9.4 | 55.0 | 18.8 |
Sugars 糖 | g | 8.4 | 49.2 | 16.8 |
Total Oligosaccharides 總低聚糖 | g | 0.72 | 4.2 | 1.4 |
2'-Fucosyllactose 2'-岩藻糖基乳糖 | g | 0.026 | 0.15 | 0.052 |
Lacto-N-neotetraose 乳糖-N-新四糖 | g | 0.013 | 0.076 | 0.026 |
Other Oligosaccharides 其他低聚糖 | g | 0.68 | 4.0 | 1.4 |
Moisture 水分 | g | 86 | 3.0 | 171 |
Ash(Minerals) 灰分 | g | 0.91 | 5.3 | 1.8 |
Ca:P ratio 鈣:磷比 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Taurine 牛磺酸 | mg | 3.0 | 18 | 6.0 |
Lutein 葉黃素 | mg | 0.017 | 0.10 | 0.035 |
Choline 膽鹼 | mg | 22 | 126 | 43 |
Inositol 肌醇 | mg | 3.5 | 20 | 6.9 |
VITAMINS 維他命 | ||||
Vitamin A 維他命 A | mcg RE | 39 | 227 | 78 |
Beta-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg RE | 1.9 | 11 | 3.9 |
Vitamin D 維他命 D | mcg | 0.68 | 4.0 | 1.4 |
Vitamin E 維他命 E | mg α-TE | 0.53 | 3.1 | 1.1 |
Vitamin K 維他命 K | mcg | 4.5 | 27 | 9.1 |
Vitamin B1 維他命 B1 | mg | 0.048 | 0.28 | 0.096 |
Vitamin B2 維他命 B2 | mg | 0.093 | 0.54 | 0.19 |
Vitamin B6 維他命 B6 | mg | 0.040 | 0.23 | 0.080 |
Vitamin B12 維他命 B12 | mcg | 0.22 | 1.3 | 0.44 |
Niacin 煙酸 | mg | 0.42 | 2.5 | 0.84 |
Folic Acid 葉酸 | mcg DFE | 9.0 | 53 | 18 |
Pantothenic Acid 泛酸 | mg | 0.19 | 1.1 | 0.38 |
Biotin 生物素 | mcg | 1.2 | 7.2 | 2.5 |
Vitamin C 維他命 C | mg | 3.5 | 20 | 6.9 |
MINERALS 礦物質 | ||||
Calcium 鈣 | mg | 78 | 458 | 157 |
Phosphorus 磷 | mg | 65 | 381 | 130 |
Magnesium 鎂 | mg | 8.9 | 52 | 18 |
Iron 鐵 | mg | 0.60 | 3.5 | 1.2 |
Zinc 鋅 | mg | 0.76 | 4.4 | 1.5 |
Copper 銅 | mg | 0.051 | 0.30 | 0.10 |
Manganese 錳 | mcg | 98 | 572 | 195 |
Iodine 碘 | mcg | 7.7 | 45 | 15 |
Sodium 鈉 | mg | 40 | 234 | 80 |
Potassium 鉀 | mg | 123 | 721 | 246 |
Chloride 氯 | mg | 62 | 360 | 123 |
Selenium 硒 | mcg | 1.9 | 11 | 3.8 |
Remarks:
- RE= retinol equivalent
- α-TE = α-tocopherol equivalent
- DFE = dietary folate equivalent
轉階段或其他奶粉轉食 ILLUMA
第一天 | 第二天 | |
第一餐 | ILLUMA![]() |
ILLUMA![]() |
第二餐 | ILLUMA![]() |
ILLUMA![]() |
備註:
- 餐數及份量會因人而異,以上建議只作參考。
- 因轉奶時每次飲用量有所調整,BB 有可能會要求多一至兩餐奶滿足需要。
- 請依照罐上指示沖調奶粉。



100%愛爾蘭原裝進口
全球食品安全表現上排行第一 1 榮獲「愛爾蘭品質典範」認可 2 Origin Green 成員 3

備註: 1 根據加拿大會議局的 2014 食品安全報告 2 由愛爾蘭政府授信 3 由愛爾蘭食品局推行,而惠氏營養品為 Origin Green 的成員
給媽媽的重要聲明
母乳餵哺
母乳是嬰兒最佳的食物,能為嬰兒提供最理想及均衡的營養,並保護嬰兒預防疾病。大多數嬰兒出生的首六個月只需要純以母乳餵哺已經足夠。多數媽媽於六個月後仍持續母乳餵哺,再同時提供其他食物。若需要母乳餵哺的建議,可向你的醫生或任可其他醫護人員、或曾成功餵哺母乳的朋友或家人查詢。
給在職媽媽的特別建議
母乳是嬰兒最佳的食物,能為嬰兒提供最理想及均衡的營養,並保護嬰兒預防疾病。大多數嬰兒出生的首六個月只需要純以母乳餵哺已經足夠。多數媽媽於六個月後仍持續母乳餵哺,再同時提供其他食物。若需要母乳餵哺的建議,可向你的醫生或任可其他醫護人員、或曾成功餵哺母乳的朋友或家人查詢。
尋求專業意見
使用並非供年幼嬰兒的食物可能會危害嬰兒的健康。不必要的以嬰兒配方奶粉、其他食物或飲品部份替代母乳,將對母乳餵哺帶來負面影響。因此,為嬰兒引入除母乳外的任何其他食物前,應先向醫護人員查詢。
使用母乳代用品
若醫生或其他醫護人員建議在嬰兒出生的首六個月以補充劑輔以母乳餵哺或作全面替代,則應選擇一款能達到認可質量標準的嬰兒配方奶粉。若使用正確,嬰兒配方奶粉可在容易消化的狀況下提供嬰兒所需的營養。若你僅以嬰兒配方奶粉餵哺嬰兒,你每週將需要多於450克嬰兒配方奶粉,因此切記考慮家庭環境及成本等因素始考慮是否使用嬰兒配方奶粉。當嬰兒足夠成長後,應以杯及湯匙餵哺嬰兒配方奶粉。